|
Előterjesztő: | Polgármester | Testületi / Bizottsági ülés dátuma: | 2011.01.27 |
| Használat | Publikus |
Megrendelés nélkül kötelező munka | ||
| Háztartási szabvány kémény | (Ft/év) | |
1. | Lakossági LKS ÜKS és Közületi KKS (gáz-vegyes) | 1 551 Ft |
2. | Lakossági LKS és Közületi KKS (gáz-vegyes) "tartalék" | 884 Ft |
3. | Zárt égésterű (turbós) LKS és KKS | 3 253 Ft |
4. | Gyűjtő kémény | (Ft/szint) |
| Lakossági LKS és Közületi KKS | 1 017 Ft | |
5. | Központi Kémények 60 KW felett | (db) |
| 60 KW: alapdíj | 15 020 Ft | |
| 60 KW < alapdíj+250 Ft/Kw | ||
6. | Mászható Kémény | (Ft/óra) |
| Rezsióradíj (időarányos) | 5 700 Ft | |
Megrendelésre kötelező munkák (Ft/vizsgálat) | ||
1. | Kéményvizsgálatok gravitációs (gáz, vegyes-szilárd, tartalék) | 8 176 Ft |
2. | Kéményvizsgálatok (Központi kémények) | 23 080 Ft |
3. | Kéményvizsgálatok (Turbós kémények) | 28 770 Ft |
4. | Tervfelülvizsgálat | 6 800 Ft |
| Költségelemzés | |
| 2011 évre tervezett bevétel | |
| 24528 db egyedi x 1551Ftx0,85 | 32 336 489 Ft |
| 4773 db tartalék x 884Ftx0,85 | 3 586 432 Ft |
| terv össz bev sormunka | 35 922 921 Ft |
| terv össz bev megrend munka | 13 000 000 Ft |
| összesen | 48 922 921 Ft |
| (A sormunka bevételének tervezésénél a kéményszámot, és a tervezett díjat vettem számításba, 85%-os hatékonyságot feltételezve. A megrendeléses munkánál a 2010. évi árbevételt vettem alapul.) | |
| 2011 évre tervezett kiadás | |
| Saját gk költsége, | 2 000 000 Ft |
| Adó, adójellegű kltsg | 1 300 000 Ft |
| Szakmai továbbképzések költségei | 400 000 Ft |
| Országos Kéményseprő Kamarai díj | 100 000 Ft |
| Más településen lakók munkabajárási, stb költsége | 300 000 Ft |
| Cafetéria jutattás költsége | 2 500 000 Ft |
| Irodabérlet kltsg | 1 200 000 Ft |
| Iroda üzemeltetési klts | 600 000 Ft |
| Mobil telefonköltség | 500 000 Ft |
| Eszközök karbantartási költsége | 200 000 Ft |
| Eszköz, műszer beszerzési kltsg | 150 000 Ft |
| Üzemorvosi költség | 200 000 Ft |
| Munkabérek és az ezzel kapcsolatos költségek | 33 000 000 Ft |
| Könyvelő, és bankköltség | 300 000 Ft |
| Munkaruha, védőeszköz, védőfelszerelés, irodaőrzés | 500 000 Ft |
| Irodai eszköz, anyag beszerzési költség | 300 000 Ft |
| Reprezentációs költség | 250 000 Ft |
| Vállalkozói felelősség biztosítási költség | 200 000 Ft |
| Tartalék | 4 922 921 Ft |
| Összesen | 48 922 921 Ft |
| (A munkabérek költségeinél 5 fő sormunkát végző, 2 fő kéményvizsgáló, 1 fő kirendeltség vezető, 2 fő adminisztrátor bére, és ezek költségei kerültek számításra) |
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/2005. (VI.4.) önkormányzati rendelet módosítását.
| Véleményező fórum: | Ajánlás sorszáma: | Határozat száma: | ||||||||||||||||||||
|
|